詳細情報 |
|||
CNC 機械加工か否か: | CNC加工 | タイプ: | ブローシング,ドリリング,エッチング/化学加工,レーザー加工,フレーシング,ターニング,ワイヤEDM,急速プロトタイプ |
---|---|---|---|
物質 的 な 能力: | アルミニウム,銅,銅,銅,硬化金属,貴金属,ステンレス鋼,鋼合金 | マイクロ機械加工でも非加工でも: | マイクロ機械加工 |
プロセス: | CNC精密ターニングとフレッシング 配件 複合部品 | 設備: | cnc旋盤 |
MOQ: | 1pcs | 許容性: | 0.01- +/-0.005mm |
製品の説明


材料 | アルミ:2000シリーズ,6000シリーズ,7075,5052など | ||||||
ステンレス鋼:SUS303,SUS304,SS316,SS316L,17-4PHなど | |||||||
鋼:1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMoなど | |||||||
銅: 260,C360,H59,H60,H62,H63,H65,H68,H70,ブロンズ,銅 | |||||||
チタン:F1~F5級 | |||||||
アセタル/POM/PA/ナイロン/PC/PMMA/PVC/PU/アクリル/ABS/PTFE/PEEKなど | |||||||
処理 | CNCターニング,CNCフレーシング,レーザー切削,折り,スピニング,ワイヤ切削,スタンプ,電気放電加工 (EDM),注射鋳造 | ||||||
表面処理 | アノジス,ビーズブレイスト,シルクスクリーン,PVDプラチ,亜鉛/ニッケル/クロム/チタンプラチ,ブラシング,塗装,粉末コーティング,パッシベーション,電解,電極磨き,クネル,レーザー/エッチ/エグレーブなど. | ||||||
許容性 | ±0.002 ~ ±0.005mm | ||||||
表面の荒さ | ミン・ラ 0.1~32 |
























この製品の詳細を知りたい